Details
Looking to head off road? The Strike eRIDE 930 is the definition of comfort for a full suspension e-MTB. State of the art integration, high-end components and a quality Bosch drive unit combine to give you a solid choice for any outing. Rack and fender available.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
- Strike eRIDE Alloy Frame
- Marzocchi Z2 Air 140mm Fork
- X-Fusion Nude, 140mm, TwinLoc
- SRAM SX-NX Eagle 12 Speed
- Bosch CX, up to 1125Wh, PowerTube
- Shimano 4 Piston Disc Brakes
- Syncros Dropper Post and Parts
| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 64.8 ° | 65.4 ° | 64.8 ° | 65.4 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | 145.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 585.0 MM | 583.4 MM | 605.0 MM | 603.4 MM | 635.0 MM | 633.3 MM | 665.0 MM | 663.3 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 762.4 MM | 748.8 MM | 766.6 MM | 753.3 MM | 798.1 MM | 785.4 MM | 809.8 MM | 797.4 MM |
| E | BB OFFSET | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.0 MM | -30.0 MM | -21.9 MM |
| F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 338.0 MM | 347.0 MM | 338.1 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,215.2 MM | 1,213.7 MM | 1,236.1 MM | 1,234.6 MM | 1,258.4 MM | 1,256.9 MM | 1,290.2 MM | 1,288.7 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 76.0 ° | 75.4 ° | 76.0 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 75.4 ° |
| K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM |
| L | REACH | 421.8 MM | 428.3 MM | 440.6 MM | 447.1 MM | 460.7 MM | 467.2 MM | 488.3 MM | 494.7 MM |
| M | STACK | 626.6 MM | 622.2 MM | 631.2 MM | 626.6 MM | 641.4 MM | 636.7 MM | 650.4 MM | 645.6 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 70.0 MM |
| 0 | TRAIL | 128.8 MM | 120.2 MM | 128.8 MM | 120.2 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | 127.2 MM | 118.8 MM |
Specs
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Battery | PowerTube 625Wh |
| Charger | 4A Charger |
| Controller/Display | Bosch Purion |
| Fork | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Hubs | Formula CL-811 / 15x110mm|Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Rims | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Stem | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Chain | SRAM SX Eagle |
| Frame | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
| Tires | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Brakes | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Rotors | Centerline CL Rotors 200mm F&R |
| Saddle | Syncros Capilano |
| Spokes | Stainless Black |
| Headset | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Crankset | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Shifters | SRAM SX Eagle Single Click |
| Chainrings | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Handlebars | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm, Syncros Comfort lock-on grips |
| Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Accessories & Extras | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Cassette/Freewheel | SRAM PG1210 / 11-50 T |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Blue / Small / 29-inch | 192820748474 | 290545006 | 210000025117 |
| Blue / Medium / 29-inch | 192820748481 | 290545008 | 210000025319 |
| Blue / Large / 29-inch | 192820748498 | 290545010 | 210000025320 |
| Blue / X-Large / 29-inch | 192820748504 | 290545012 | 210000025321 |
